Damian
Greek - Male
Tamer.
Tamer.
Year | Rank | Trend | +/- | Quantity |
---|---|---|---|---|
2017 | 119 | +5 | 3316 | |
2016 | 124 | -8 | 3337 | |
2015 | 116 | -14 | 3479 | |
2014 | 102 | -4 | 3875 | |
2013 | 98 | +1 | 3962 | |
2012 | 99 | +39 | 3854 | |
2011 | 138 | -17 | 3007 | |
2010 | 121 | +6 | 3359 | |
2009 | 127 | +6 | 3345 | |
2008 | 133 | +4 | 3076 | |
2007 | 137 | +1 | 2987 | |
2006 | 138 | +18 | 2972 | |
2005 | 156 | +3 | 2628 | |
2004 | 159 | +4 | 2526 | |
2003 | 163 | 0 | 2453 | |
2002 | 163 | +26 | 2345 | |
2001 | 189 | +16 | 1962 | |
2000 | 205 | +15 | 1720 | |
1999 | 220 | -13 | 1540 | |
1998 | 207 | -1 | 1567 | |
1997 | 206 | +8 | 1507 | |
1996 | 214 | +7 | 1408 | |
1995 | 221 | -6 | 1350 | |
1994 | 215 | +37 | 1349 | |
1993 | 252 | +9 | 1133 | |
1992 | 261 | +16 | 1087 | |
1991 | 277 | +45 | 964 | |
1990 | 322 | -15 | 781 | |
1989 | 307 | +34 | 777 | |
1988 | 341 | +24 | 621 | |
1987 | 365 | -2 | 537 | |
1986 | 363 | -1 | 514 | |
1985 | 362 | -16 | 508 | |
1984 | 346 | -7 | 539 | |
1983 | 339 | -11 | 542 | |
1982 | 328 | +19 | 584 | |
1981 | 347 | -23 | 517 | |
1980 | 324 | -28 | 585 | |
1979 | 296 | -52 | 678 | |
1978 | 244 | -34 | 849 | |
1977 | 210 | +1 | 1054 | |
1976 | 211 | +19 | 995 | |
1975 | 230 | +11 | 891 | |
1974 | 241 | +37 | 829 | |
1973 | 278 | +18 | 658 | |
1972 | 296 | +122 | 625 | |
1971 | 418 | +29 | 370 | |
1970 | 447 | +9 | 339 | |
1969 | 456 | -3 | 282 | |
1968 | 453 | +119 | 286 | |
1967 | 572 | +8 | 173 | |
1966 | 580 | +18 | 171 | |
1965 | 598 | -12 | 162 | |
1964 | 586 | +16 | 183 | |
1963 | 602 | +3 | 170 | |
1962 | 605 | +51 | 164 | |
1961 | 656 | +27 | 143 | |
1960 | 683 | +67 | 132 | |
1959 | 750 | +84 | 103 | |
1958 | 834 | -25 | 81 | |
1957 | 809 | -18 | 87 | |
1956 | 791 | -17 | 88 | |
1955 | 774 | +128 | 88 | |
1954 | 902 | +90 | 67 | |
1953 | 992 | -51 | 53 | |
1952 | 941 | 57 | ||
1951 | ||||
1950 | ||||
1949 | ||||
1948 | ||||
1947 | ||||
1946 | ||||
1945 | ||||
1944 | ||||
1943 | ||||
1942 | ||||
1941 | ||||
1940 | ||||
1939 | ||||
1938 | ||||
1937 | ||||
1936 | ||||
1935 | ||||
1934 | ||||
1933 | ||||
1932 | ||||
1931 | ||||
1930 | ||||
1929 | ||||
1928 | ||||
1927 | ||||
1926 | ||||
1925 | ||||
1924 | ||||
1923 | ||||
1922 | ||||
1921 | ||||
1920 | ||||
1919 | ||||
1918 | ||||
1917 | ||||
1916 | ||||
1915 | ||||
1914 | ||||
1913 | ||||
1912 | ||||
1911 | ||||
1910 | ||||
1909 | ||||
1908 | ||||
1907 | ||||
1906 | ||||
1905 | ||||
1904 | ||||
1903 | ||||
1902 | ||||
1901 | ||||
1900 | ||||
1899 | ||||
1898 | ||||
1897 | ||||
1896 | ||||
1895 | ||||
1894 | ||||
1893 | ||||
1892 | ||||
1891 | ||||
1890 | ||||
1889 | ||||
1888 | ||||
1887 | ||||
1886 | ||||
1885 | ||||
1884 | ||||
1883 | ||||
1882 | ||||
1881 | ||||
1880 |